数多くの建築物の構造設計に携わっています。
事業所や店舗といった商業施設から文化・教育・福祉に関する施設まで様々な構造体の設計実績を有しています。
2024年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 住宅 | WRC+木造,地下1地上2階建て,220㎡ | 一戸建ての住宅 |
| 共同住宅 | WRC造,地上5階,213㎡ | 狭小店舗 | |
| 工場・事務所 | 鐵骨造,4階建て,207㎡ | 都内狭小間口 | |
| 老人ホーム | 木造,3階建て,1480㎡,耐火 | 独立S造EVシャフト、屋外独立階段 | |
| 木造,2階建て,1615㎡ | 独立S造EVシャフト、地下RC消火ピット付属 | ||
| 混構造 | 3棟 | 住宅・共同住宅 | |
| 鉄骨造 | 10棟 | エレベーターシャフト | |
| WRC | 2棟 | 共同住宅、店舗 | |
| 木造 | 194棟 | 老人ホーム、グループホーム、ホテル、病院 保育所、住宅、共同住宅、長屋 |
|
| 申請案件 合計209案件、延べ約60,300㎡ | |||
| 構造設計(確認申請無し) | 基礎等部分設計サポート | 40案件程度 | |
| 性能評価構造設計サポート 等 | 10案件程度 | 設備基礎の設計 | 3案件程度 |
| コンサル業務 | 他社設計図書チェック業務 | ||
| プレカット会社・商社との施工店・設計事務所への技術営業 | |||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||
2023年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 住宅 | WRC+木造,地下1地上2階建て,500㎡ | 混構造寄宿舎 |
| 共同住宅 | WRC造,地上5階,278㎡ | 狭小物件 | |
| 工場・事務所 | 鐵骨造,4階建て,207㎡ | 都内狭小間口 | |
| 老人ホーム | 木造,2階建て,1492㎡ | 独立S造EVシャフト、地下RC消火ピット付属 | |
| 混構造 | 2棟 | 住宅・共同住宅 | |
| 鉄骨造 | 9棟 | 自動車整備工場、エレベーターシャフト | |
| WRC | 6棟 | 共同住宅 | |
| 木造 | 212棟 | 老人ホーム、グループホーム、ホテル、病院 保育所、住宅、共同住宅、長屋 |
|
| 申請案件 合計229案件、延べ約68,600㎡ | |||
| 構造設計(確認申請無し) | 40案件程度 | 基礎等部分設計サポート | |
| 20案件程度 | 性能評価構造設計サポート 等 | ||
| コンサル業務 | プレカット会社・商社との施工店・設計事務所への技術営業 | ||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||
2022年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 住宅 | WRC+木造,地下1地上3階建て,318㎡ | 地上1階WRC |
| 共同住宅 | WRC造,地上5階地下1階建て,222㎡ | 狭小物件 | |
| ホテル | 木造,2階建て以下,計22棟,2670㎡ | 多棟物件 | |
| 老人ホーム | 木造,2階建て,1745㎡ | 独立S造EVシャフト、地下RC消火ピット付属 | |
| 混構造 | 2棟 | 住宅・共同住宅 | |
| 鉄骨造 | 10棟 | 自動車整備工場、エレベーターシャフト | |
| WRC | 15棟 | 共同住宅 | |
| 木造 | 146棟 | 老人ホーム、グループホーム、ホテル、病院 保育所、住宅、共同住宅、長屋 |
|
| 申請案件 合計173案件、延べ約50,500㎡ | |||
| 構造設計(確認申請無し) | 75案件程度 | 基礎等部分設計サポート | |
| 20案件程度 | 性能評価構造設計サポート 等 | ||
| コンサル業務 | プレカット会社・商社との施工店・設計事務所への技術営業 | ||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||
2021年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 住宅 | WRC+木造,地下1地上3階建て,231㎡ | 地下~地上1階WRC |
| 共同住宅 | WRC造,5階建て,275㎡ | 狭小物件 | |
| ホテル | 木造,2階建て以下,計7棟,1937㎡ | 同一敷地多棟物件 | |
| 老人ホーム | 木造,2階建て,1562㎡ | 多雪地域、独立S造EVシャフト付属 | |
| 混構造 | 3棟 | 住宅・共同住宅 | |
| 鉄骨造 | 8棟 | エレベーターシャフト・通路等 | |
| WRC | 1棟 | 共同住宅 | |
| 木造 | 133棟 | 老人ホーム、グループホーム、ホテル、病院 保育所、住宅、共同住宅、長屋 |
|
| 構造解析 | 1棟 | 基礎構造の解析 | |
| 申請案件 合計146物件、延べ約45,000㎡ | |||
| 構造設計(確認申請無し) | 80案件程度 | 基礎等部分設計サポート | |
| 30案件程度 | 性能評価構造設計サポート 等 | ||
| コンサル業務 | プレカット会社・商社との施工店・設計事務所への技術営業 | ||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||
2020年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 老人ホーム | 木造,2階建て,1674㎡ | 多雪地域、独立S造EVシャフト付属 |
| 共同住宅 | 木造,3階建て,588㎡ | 外部鉄骨階段付属、深基礎 | |
| 事務所 | WRC造,地下1階地上4階226㎡ | ||
| 住宅 | WRC+木造,3階建て,195㎡ | 住宅一体擁壁あり | |
| その他、木造関係:93件 | 老人ホーム、グループホーム、ホテル、病院、 保育所、住宅、共同住宅、長屋 |
||
| その他、鉄骨・RC造:4件 | 共同住宅、車庫、EVシャフト | ||
| その他、混構造:3件 | 住宅 | ||
| その他、工作物:2件 | 一般擁壁、レッドゾーンの待受け擁壁 | ||
| 申請案件 合計106案件、延べ約30,000㎡ | |||
| 構造設計(確認申請無し) | 39案件程度 | 基礎等部分設計サポート、 性能評価構造設計サポート 等 |
|
| コンサル業務 | プレカット会社・商社との施工店・設計事務所への技術営業 | ||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||
2019年度実績の概要
| 業務概要 | 用途 | 規模 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 構造設計(確認申請) | 老人ホーム | 鉄骨造,3階建て,1624㎡ | 地盤改良設計 |
| 老人ホーム | 木造,2階建て,1461㎡ | 独立S造EVシャフト附属 | |
| 共同住宅 | WRC造,4階,288㎡ | 杭基礎設計 | |
| 共同住宅 | 木造,3階建て,421㎡ | 外部鉄骨階段附属 | |
| 住宅 | WRC+木造,3階建て,128㎡ | ||
| その他、木造関係:36件(内訳,住宅4,非住宅32) | 老人ホーム、ホテル、病院、診療所、 住宅、共同住宅、長屋 |
||
| その他、鉄骨・RC造:5件 | 老人ホーム、共同住宅 | ||
| 用途変更 | ホテル | 鉄骨2階建て,308㎡ | 用途変更、屋上利用検討 |
| 構造設計(確認申請無し) | 25案件程度 | 部分設計、設計サポート | |
| コンサル業務 | プレカット会社・商社との工務店等への技術営業 | ||
| プレカット会社構造設計仕様の作成 | |||